Koodin tietosivu ja koodihierarkia
Tietokortti
Koodin tietosivu avautuu klikkaamalla koodin nimeä koodiston tietokortin "Koodit"-välilehdellä. Seuraavassa kuvassa on koodin tietokortti kaikille näkyvällä perussivulla (lukumuodossa). Muokkaustilassa tietokorttiin avautuu useita lisäkenttiä.
Koodin tiedoissa on seuraavat kentät:
Kenttä | Selite |
|---|---|
Koodisto | Sen koodiston nimi, johon tämä koodi kuuluu. |
Koodin arvo | Koodin arvo eli koodi (sama kaikilla kielillä). Tämä arvo on pakollinen. |
Koodin nimi | Koodin nimi eli nimiö (label, joka kielellä yksi). |
”Tuo käsite suomi.fi-sanastoista” | Toiminto, jolla sanaston käsite liitetään koodiin. |
Tila | Koodin tila eli status. |
Kuvaus | Sanallinen kuvaus koodin sisällöstä. |
Määritelmä | Koodin merkitykseen liittyvän käsitteen määritelmä Sanastot-työkalun sanastosta tai itse annettu määritelmä. |
Lyhyt nimi | Koodin lyhyt nimi tai lyhenne. |
Hierarkkinen yläkoodi | Koodiston koodi, joka määrittelee tämän koodin päätason hierarkiassa. |
Liittyvä koodisto | Koodiin liittyvä ulkoinen koodisto. |
Voimassaolo | Ajanjakso, jolloin koodi on voimassa. |
URI | Koodin pysyvä tunniste ja verkko-osoite. Sisältää koodiston tunnuksen ja koodin arvon. |
Muokkaaja | Viimeisimmän muokkauksen tehnyt käyttäjä (näkyy vain sisäänkirjautuneille käyttäjille). |
Viimeisin muokkaus | |
Linkit | Koodiin liittyvät linkit, esim. standardi, lisenssi, lähde. Huom! Linkit tulee kirjoittaa muodossa http:// tai https:// |
Lisäksi näkymän oikean ylänurkan Toiminnot-valikosta löytyy ”Poista koodi”-toiminto silloin, kun koodin voi poistaa (esim. voimassa olevaa koodia ei voi poistaa).
Koodihierarkian luominen
Koodiston koodeihin voi luoda hierarkkisen rakenteen. Tämä tehdään määrittämällä koodille hierarkkinen yläkoodi:

Tämän jälkeen koodiston koodilista näkyy hierarkkisena: