Uppföljning av meddelandenas statusinformation
Ni kan följa hur meddelanden som ni skickat når mottagaren med hjälp av de statusuppgifter som Suomi.fi-meddelanden skickar. Det är frivilligt att följa statusuppgifterna. Suomi.fi-meddelanden genererar statusuppgifter för alla skickade meddelanden, men ni väljer själva vilka uppgifter ni vill hämta för att följa statusen.
Tabellen nedan visar alla möjliga statusar för meddelanden som skickats till slutanvändaren.
Meddelandets leveranssätt | Status i REST-gränssnittet | Förklaring |
|---|---|---|
Elektronisk | Created | Systemet har skapat meddelandet och skickat det till slutanvändarens elektroniska postlåda |
Elektronisk | Read | Slutanvändare har läst det mottagna meddelandet |
Elektronisk (bevislig delgivning) | Receipt confirmed | Slutanvändaren har kvitterat och läst den mottagna bevisliga delgivningen |
Papperspost | Created | Meddelandet har skapats framgångsrikt |
Papperspost | Sent for printing and enveloping | Utskriftsleverantören har tagit emot meddelandet |
Papperspost (bevislig delgivning) | Posti: Receipt confirmed | Slutanvändaren har kvitterat och läst den mottagna bevisliga delgivningen |
Papperspost (bevislig delgivning) | Posti: Returned to sender | Slutanvändaren har inte kvitterat den bevisliga delgivningen och den returneras till er organisation |
Papperspost (bevislig delgivning) | Posti: Unresolved | Systemet kunde inte bekräfta att meddelandet hanterades korrekt vid slutet av uppföljningsperioden |
Elektroniska meddelanden får ingen felstatus, eftersom systemet genast meddelar er organisation om ett fel uppstår när ett meddelande skickas.
Statusuppgifterna finns tillgängliga i REST-gränssnittet i 60 dagar från den tidpunkt då systemet registrerade dem i Suomi.fi-meddelanden.